19,900.00 грн.
Описание
Репитер PicoCell 900 SXL способен расширить зону покрытия мобильного оператора до 1000 м². Данный усилитель используется для улучшения мобильной связи в диапазоне 900 МГц, как правило за городом.
Система усиления связи построеная на базе репитера PicoCell 900 SXL является достаточно распространым и надежным решением для объектов находяшихся за городом.
При установке и настройке репитера необходимо соблюдать правила техники безопасности, аналогичны при работе как с электроприборами. Перед установкой убедитесь в наличии соответствующих параметров электрического тока.
ХАРАКТЕРИСТИКИ PicoCell 900 SXL
| СТАНДАРТ СВЯЗИ | ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ | ГАРАНТИЯ |
| GSM (900) | до 1000 м² | 12 мес. |
| ПАРАМЕТРЫ | UPLINK | DOWNLINK | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890 — 915 | 935 — 960 | |
| Коэффициент усиления, дБ | 80 + 3 | 80 + 3 | |
| Диапазон регулировки коэфф. усил., дБ | 25 с шагом 1 дБ | ||
| Неравномерность АЧХ, дБ | + 3 | ||
| Максимальная выходная мощность, дБм | 25 + 2 | ||
| Максимальный уровень входного сигнала, менее дБм | — 30 | ||
| Интермодуляционные составляющие, менее дБм | — 35 | ||
| Коэффициент шума, не более дБ | 6 | ||
| КСВн входа и выхода, не хуже | 2 | ||
| Электропитание (адаптер) | DC: +15В, 2,0А | ||
| Диапазон рабочих температур, ºС | — 10 … + 55 | ||
| Габариты, мм | 240 x 170 x 90 | ||
| Вес, кг | 2,5 | ||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||
| Ручная регулировка сигнала | + | ||




