16,820.00 грн.
Описание
Репитер PicoCell 900 SXA является активной составной частью систем расщирения зоны покрытия, и способен обеспечить покрытие на площади до 500 м². При последовательной установке с PicoCell 900 BST способен покрыть 1000 м². Используеться для загородных условиях, там где сигнал мобильных операторов 900 МГц. Отлично согласован со всеми операторами сотовой связи.
К его основным преимуществам можно отнести: современный дизайн, низкое электропотребелние, прост в установке, минимальные габариты, а также наличие устройства автоматической регулировкой уровня сигнала, что обеспечивает правельную работу и долговечность использования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ PicoCell 900 SXA
| СТАНДАРТ СВЯЗИ | ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ | ГАРАНТИЯ |
| GSM (900) | до 500 м² | 12 мес. |
| ПАРАМЕТРЫ | UPLINK | DOWNLINK | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 890 — 915 | 935 — 960 | |
| Коэффициент усиления, дБ | 60 | 70 | |
| Диапазон регулировки коэфф. усил., дБ | 25 с шагом 1 дБ | ||
| Неравномерность АЧХ, дБ | + 3 | ||
| Максимальная выходная мощность, дБм | 20 | ||
| Максимальный уровень входного сигнала, менее дБм | — 30 | ||
| Интермодуляционные составляющие, менее дБм | — 35 | ||
| Коэффициент шума, не более дБ | 6 | ||
| КСВн входа и выхода, не хуже | 1,5 | ||
| Электропитание (адаптер) | DC: +12В, 2А | ||
| Диапазон рабочих температур, ºС | — 10 … + 55 | ||
| Габариты, мм | 240 x 170 x 90 | ||
| Вес, кг | 2,2 | ||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||
| Ручная регулировка сигнала | + | ||




